| jméno | telefon | náplň práce | mobil | složka | složka | oddělení / úsek | ulice | podlaží | dveře | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hynčicová Alice, Mgr. | 556 778 391 | vedoucí ProSenior Nový Jičín | alice.hyncicova novyjicin.cz | 734 422 105 | ProSenior Nový Jičín | PSNJ | - - - | Pod Lipami 19 | 4 | |
| Richterová Pavlína, Bc., Dis. | 556 778 300 | sociální pracovnice pro Denní stacionář Domovinka a Odlehčovací službu Pohoda | pavlina.richterova novyjicin.cz | 731 532 932 | ProSenior Nový Jičín | PSNJ | - - - | Pod Lipami 19 | 1 | |
| Olšáková Pavlína | 556 778 390 | ekonomicko-administrativní pracovnice | pavlina.olsakova novyjicin.cz | ProSenior Nový Jičín | PSNJ | - - - | Pod Lipami 19 | 2 | ||
| Blahušová Kateřina, Mgr. et Mgr. | 556 778 369 | vedoucí pracovníků v sociálních službách, sociální pracovnice pro pečovatelskou službu | katerina.blahusova novyjicin.cz | 734 523 241 | ProSenior Nový Jičín | PSNJ | - - - | Pod Lipami 19 | 0 | |
| Nitková Pavlína | 556 778 392 | ekonomicko-administrativní pracovnice | pavlina.nitkova novyjicin.cz | 734 523 240 | ProSenior Nový Jičín | PSNJ | - - - | Pod Lipami 19 | 3 |
novyjicin.cz





