Jak dopadly volby v Novém Jičíně?
K volebním urnám letos dorazilo 42,37 % oprávněných voličů, což je o 0,97 procentního bodu více než při komunálních volbách v roce 2022. O přízeň voličů se v Novém Jičíně ucházelo deset volebních stran, mandáty v devětadvacetičlenném zastupitelstvu však získalo pouze sedm z nich.
Nejvíce hlasů získalo nově kandidující sdružení nezávislých kandidátů Náš Nový Jičín. S podporou 26,53 % voličů obsadí devět zastupitelských křesel. Na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 se ziskem 20,51 % hlasů a sedmi mandátů. Třetí příčku obsadila koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN, která získala 13,29 % hlasů a čtyři mandáty. Do zastupitelstva se dále dostali zástupci ODS se třemi mandáty a KDU-ČSL, Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a Víc pro Nový Jičín – Sociální demokraté a nezávislí, z nichž každý získal po dvou křeslech. Naopak PROJEKTY NJ, SPD a Za krásný Nový Jičín na zastupitelské mandáty nedosáhly.
Zvolení zastupitelé do zastupitelstva města
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí | ||||
| číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | KDU-ČSL | 1 | Perútka Jaroslav | 62 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 774 | 5,80 | 1 |
| 1 | KDU-ČSL | 2 | Adamec Jiří Mgr. | 48 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 736 | 5,51 | 2 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 2 | Klein Jiří Mgr. Bc. | 55 | NK | BEZPP | 2 332 | 4,38 | 1 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 4 | Sedlář Pavel Mgr. | 45 | NK | BEZPP | 2 329 | 4,38 | 2 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 1 | Vindišová Monika Mgr. | 35 | NK | BEZPP | 2 299 | 4,32 | 3 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 3 | Rosová Zuzana | 42 | NK | BEZPP | 2 179 | 4,09 | 4 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 12 | Saksa Pístecká Petra | 46 | NK | BEZPP | 2 026 | 3,81 | 5 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 5 | Terplyvcová Hana | 49 | NK | BEZPP | 1 844 | 3,46 | 6 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 6 | Novák Kryštof Bc. | 32 | NK | BEZPP | 1 877 | 3,53 | 7 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 7 | Vágnerová Věra Ing. | 45 | NK | BEZPP | 1 893 | 3,56 | 8 |
| 2 | Náš Nový Jičín | 8 | Vindiš Jan Mgr. Ph.D. | 32 | NK | BEZPP | 1 999 | 3,76 | 9 |
| 5 | Zelení/Piráti/TOP 09/STAN | 5 | Syrovátka Ondřej Mgr. | 47 | Zelení | Zelení | 1 388 | 5,21 | 1 |
| 5 | Zelení/Piráti/TOP 09/STAN | 2 | Droščín Andrej | 52 | Piráti | Piráti | 1 226 | 4,60 | 2 |
| 5 | Zelení/Piráti/TOP 09/STAN | 1 | Tovaryšová Lucie | 40 | Zelení | Zelení | 1 173 | 4,40 | 3 |
| 5 | Zelení/Piráti/TOP 09/STAN | 4 | Brandejs Petr Ing. Bc. | 56 | STAN | STAN | 1 076 | 4,04 | 4 |
| 6 | Víc pro Nový Jičín- Sociální demokraté a nezávislí | 1 | Dvořák Jaroslav PhDr. | 50 | SOCDEM | SOCDEM | 896 | 6,87 | 1 |
| 6 | Víc pro Nový Jičín- Sociální demokraté a nezávislí | 4 | Polach Radek | 50 | SOCDEM | SOCDEM | 664 | 5,09 | 2 |
| 7 | Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla | 29 | Konečná Kateřina Ing. | 45 | Stačilo! | KSČM | 796 | 6,03 | 1 |
| 7 | Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla | 1 | Bartošík Jan | 61 | PRO | PRO | 582 | 4,41 | 2 |
| 9 | Občanská demokratická strana | 1 | Dobrozemský Václav JUDr. | 37 | ODS | ODS | 1 179 | 5,18 | 1 |
| 9 | Občanská demokratická strana | 5 | Vindiš Tomáš Mgr. | 61 | ODS | ODS | 1 045 | 4,59 | 2 |
| 9 | Občanská demokratická strana | 6 | Choleva Zbyněk Mgr. | 58 | ODS | ODS | 1 028 | 4,52 | 3 |
| 10 | ANO 2011 | 1 | Kopecký Stanislav Mgr. | 54 | ANO | ANO | 1 798 | 4,37 | 1 |
| 10 | ANO 2011 | 3 | Šturala Martin Ing. | 39 | ANO | ANO | 1 632 | 3,97 | 2 |
| 10 | ANO 2011 | 2 | Hub Josef Ing. | 44 | ANO | ANO | 1 569 | 3,81 | 3 |
| 10 | ANO 2011 | 4 | Janošek Dalibor | 55 | ANO | ANO | 1 501 | 3,65 | 4 |
| 10 | ANO 2011 | 5 | El-Shikha Hana | 67 | ANO | ANO | 1 502 | 3,65 | 5 |
| 10 | ANO 2011 | 6 | Strýček Jiří Ing. | 67 | ANO | ANO | 1 515 | 3,68 | 6 |
| 10 | ANO 2011 | 7 | Bobišová Michaela | 59 | ANO | ANO | 1 471 | 3,57 | 7 |






